Tiger Football and Professional Football
Tigers In The Pros | Tigers In The Draft
Tigers In The Pros
| Name, Position | Pro Affiliation (Years) |
| Bud Abell, E | Kansas City Chiefs (65-68), Denver Broncos (69-71) |
| Butch Allison, T | Baltimore Colts (66), New Orleans Saints (67), Edmonton Eskimos (67) |
| Scott Anderson, C | Minnesota Vikings (74-77) |
| Carl Bacchus, E | Cleveland Browns (27), Detroit Lions (28) |
| Victor Bailey, WR | Philadelphia Eagles (93-94), K.C. Chiefs (95-96) |
| Carl Bax, OT | Tampa Bay Buccaneers (89-91), Birmingham Fire (92), Cleveland Browns (92-93) |
| Norm Beal, B | St. Louis Cardinals (62) |
| Mike Bedosky, OG | Cleveland Browns (94) |
| Bobby Bell, LB | New York Jets (84), Chicago Bears (87) |
| Ed Blaine, T | Green Bay Packers (62-63), Philadelphia Eagles (63-66) |
| Ken Blair, WR | Philadelphia Eagles (81-82), Oklahoma Outlaws (84), Orlando Renegades (85) |
| Dwayne Blakley, TE | Kansas City Chiefs (02-03) |
| Justin Bland, OT | Cincinnati Bengals (02), Oakland Raiders (03) |
| Herbert Blumer, T | Chicago Cardinals (25-33) |
| Lorenzo Brinkley, DB | Edmonton Eskimos (72), Philadelphia Bell (74) |
| Sam Britts, LB | Edmonton Eskimos (72-75), Hamilton Tigercats (76-78), B.C. Lions (78-81) |
| Jeff Brockhaus, K | Washington Federals (84), Orlando Renegades (85), S.F. 49ers (87) |
| Charlie Brown, RB | New Orleans Saints (67), Hamilton Tigercats (69), B.C. Lions (69-70) |
| Curtis Brown, RB | Buffalo Bills (78-83) |
| Tim Bruton, TE | Indianapolis Colts (91-92) |
| Ken Bungarda, T | Toronto Argonauts (79), San Francisco 49ers (80-82) |
| Harold Burnine, E | New York Giants (56), Philadelphia Eagles (57) |
| John Carpenter, T | Buffalo Bills (47-49), San Francisco 49ers (49), Hamilton Tigercats (50-51), Toronto Argonauts (52-54) |
| James Caver, WR | Detroit Lions (83-84), Baltimore Stars (85) |
| Byron Chamberlain, TE | Denver Broncos (95-00), Minnesota Vikings (01-02) |
| Dick Chapura, DE | Chicago Bears (87-89), Phoenix Cardinals (90), Philadelphia Eagles (90), San Antonio Riders (92) |
| Paul Christman, QB | Chicago Cardinals (45-49), Green Bay Packers (50) |
| John Clay, OT | Los Angeles Raiders (87-88), San Diego Chargers (88) |
| Linzy Collins, WR | Tampa Bay Buccaneers (91), New Orleans Saints (91) |
| Paul Collins, B | Chicago Cardinals (45) |
| Harry Colon, DB | New England Patriots (91), Detroit Lions (92-94), Jacksonville Jaguars (95) |
| Shad Criss, DB | Calgary Stampeders (99), San Diego Chargers (00), Jacksonville Jaguars (01) |
| Aaron Crittendon, OT | Kansas City Chiefs (02-03) |
| Jeff Cross, DE | Miami Dolphins (88-96) |
| Robert Curry, DT | Buffalo Bills (85), St. Louis Cardinals (85) |
| Butch Davis, B | Chicago Bears (70-71) |
| Robert Delpino, RB | Los Angeles Rams (88-92), Denver Broncos (93) |
| Earl Denny, B | Minnesota Vikings (67-68) |
| Lester Dickey, LB | Birmingham Stallions (83-85) |
| Dave Doane, QB | Toronto Argonauts (57) |
| John Douglas, LB | New York Giants (70-73) |
| Ken Downing, DB | Ottawa Roughriders (78-80) |
| Eric Drain, RB | St. Louis Cardinals (86-87) |
| Vic Eaton, QB | Pittsburgh Steelers (55) |
| Brad Edelman, OG | New Orleans Saints (82-90) |
| Andy Ekern, OT | New England Patriots (83), Indianapolis Colts (84-85) |
| Gerry Ellis, RB | Los Angeles Rams (80), Green Bay Packers (80-88) |
| Kirk Farmer, QB | St. Louis Rams (03) |
| Ron Fellows, DB | Dallas Cowboys (81-86), Los Angeles Raiders (87-88) |
| Tauras Ferguson, DB | Oakland Raiders (03) |
| Mike Fink, DB | New Orleans Saints (73), Edmonton Eskimos (75-76) |
| David Frisch, TE | Cincinnati Bengals (93-94), Minnesota Vikings (96-97) |
| Justin Gage, WR | Chicago Bears (03) |
| Tony Galbreath, RB | New Orleans Saints (76-81), Minnesota Vikings (82-83), New York Giants (85-88) |
| Earl Gant, RB | K.C. Chiefs (79-81), Birmingham Stallions (83-85) |
| Chris Garlich, LB | St. Louis Cardinals (79) |
| Jeff Gaylord, LB | L.A. Rams (82), Toronto Argonauts (82), Boston/New Orleans Breakers (83-84), San Antonio Gunslingers(85) |
| Andy Gibler, TE | Cincinnati Bengals (83-84), Orlando Renegades (85) |
| Zain Gilmore, RB | Tampa Bay Buccaneers (02) |
| J. Mack Gladden, E | Chicago Gunners (34) |
| Conrad Goode, OT | New York Giants (84-85), Tampa Bay Buccaneers (87-88) |
| Norman Goodman, E | Toronto Argonauts (80-81) |
| Red Graham | Rochester (38-39), Newark Bears (40), Charlotte Clippers (41) |
| Mel Gray, WR | St. Louis Cardinals (71-82), Oklahoma Outlaws (84) |
| Don Greenwood, B | Cleveland Rams (45), Cleveland Browns (46-47) |
| Jim Harrison, RB | Chicago Bears (71-74), San Diego Chargers (75), B. C. Lions (77) |
| Craig Heimburger, OG | Green Bay Packers (99-00), Rhein Fire (00), Cincinnati Bengals (01), Buffalo Bills (01-02) |
| Conrad Hitchler, E | Calgary Stampeders (63-65) |
| Jim Hook, QB | Saskatchewan Roughriders (56) |
| Pat Ivey, DT | San Diego Chargers (96-97) |
| Larron Jackson, OT | Houston Oilers (71), Denver Broncos (71-74), Atlanta Falcons (75-76), Green Bay Packers (77) |
| Ron Janes, FB | Arizona Cardinals (98), Jacksonville Jaguars (98) |
| Robert Jeffries, G | Brooklyn (42-43) |
| Jim Jennings, WR | Green Bay Packers (55) |
| Demetrious Johnson, DB | Detroit Lions (83-86), Miami Dolphins (87), San Diego Chargers (88-89) |
| Herbert Johnson, WR | Chicago Bears (87) |
| Lee Johnson, DT | British Columbia Lions (92-94) |
| Mario Johnson, DT | New York Jets (92-93), New England Patriots (93) |
| Mark Johnson, T | Buffalo Bills (75-77), Cleveland Browns (77) |
| Adrian Jones, DB | Barcelona Dragons (91-92), Cincinnati Bengals (92), Saskatchewan Roughriders (95-96) |
| Corby Jones, QB | Montreal Alouettes (99-00) |
| Curtis Jones, T | San Diego Chargers (68-69) |
| Julian Jones, DB | Carolina Panthers (03) |
| Michael Jones, LB | Los Angeles Raiders (91-96), Sacramento Surge (92), St. Louis Rams (97-00), Pittsburgh Steelers (01-02) |
| Randy Jostes, DE | Arizona Wranglers (83), Chicago Blitz (84-85) |
| James Kekeris, T | Philadelphia Eagles (47), Green Bay Packers (48) |
| John Kelsey, TE | Honolulu Hawaiians (74-75) |
| Gary Lane, QB | Cleveland Browns (66-68), New York Giants (68), Saskatchewan Roughriders (70) |
| Danny LaRose, E | Detroit Lions (61-63), Pittsburgh Steelers (64-66), Miami Dolphins (67) |
| Bob Lee, T | Washington Redskins (60), New England Patriots |
| Leo Lewis III, WR | Calgary Stampeders (80), Minnesota Vikings (81-89), Cleveland Browns (90), Minnesota Vikings (90-91) |
| Art Lochiner, B | Brooklyn (37), Rochester (38) |
| James Lockette, NT | New Jersey Generals (83-85), San Diego Chargers (85-86) |
| Rick Lyle, DE | Cleveland Browns (94-95), Baltimore Ravens (96), New York Jets (97-01), New England Patriots (02-03) |
| Adrian McBride, WR | St. Louis Cardinals (87) |
| Russ McCullough, OT | New York Jets (93) |
| Dan McDonough, LB | Edmonton Eskimos (74-75), British Columbia Lions (75-76) |
| Leonard McGirl, G | Philadelphia Eagles (31-32), Chicago Cardinals (33), St. Louis Gunners (34) |
| Erik McMillan, DB | New York Jets (88-92), Philadelphia Eagles (93), Cleveland Browns (93), Kansas City Chiefs (93) |
| Dave McNeel, LB | British Columbia Lions (83-85), Edmonton Eskimos (86) |
| Tracey Mack, LB | Winnipeg Blue Bombers (86-87) |
| Mike Magac, T | San Francisco 49ers (64-65), Pittsburgh Steelers (65-67) |
| Jeff Marriott, NT | New England Patriots (00), St. Louis Rams (01), Carolina Panthers (02) |
| Henry Marshall, WR | Kansas City Chiefs (76-87) |
| Steve Martin, DT | Indianapolis Colts (96-98), Philadelphia Eagles (98-99), Kansas City Chiefs (00,01), New York Jets (01) |
| Damon Mays, WR | Houston Oilers (92-93), Pittsburgh Steelers (95), Washington Redskins (96) |
| Joe Moore, RB | Chicago Bears (71-74), Edmonton Eskimos (74) |
| James Morton, B | Chicago Bears (45), Los Angeles Rams (46), Buffalo (47) |
| John Moseley, DB | Honolulu Hawaiians (74-75) |
| Leroy Moss, RB | Pittsburgh Steelers (75), Edmonton Eskimos (75), B. C. Lions (77) |
| Don Muse, TE | Edmonton Eskimos (75) |
| David Newman, WR | Toronto Argonauts (80-82), Ottawa Roughriders (83-85) |
| A.J. Ofodile, TE | Buffalo Bills (94), Pittsburgh Steelers (95), Rhein Fire (97), Baltimore Ravens (97-00) |
| Jason Oliver, DB | San Antonio Texans (95-96) |
| Brock Olivo, RB | San Francisco 49ers (98), Detroit Lions (98-02) |
| Gus Otto, LB | Oakland Raiders (65-72) |
| Francis Peay, OT | New York Giants (66-67), Green Bay Packers (68-72), Kansas City Chiefs (73-75) |
| Eugene Pepper, G | Washington Redskins (50-53), Philadelphia Eagles (54), Baltimore Colts (54) |
| Kurt Petersen, OG | Dallas Cowboys (80-87) |
| Phil Pettey, OG | Washington Redskins (87) |
| Steve Pisarkiewicz, QB | St. Louis Cardinals (78-79), Green Bay Packers (80), British Columbia Lions (81), Winnipeg Blue Bombers (82), Philadelphia Stars (83), Orlando Renegades (85) |
| Johnnie Poe, DB | New Orleans Saints (81-88) |
| Kevin Potter, DB | Houston Oilers (83), Chicago Bears (84) |
| Edward Quirk, B | Washington Redskins (48-51) |
| Pat Ray, DB | Calgary Stampeders (90), Miami Dolphins (91) |
| Wendell Ray, DE | Minnesota Vikings (81-82), Birmingham Stallions (83-84), Arizona Outlaws (85) |
| Tommy Reamon, RB | Florida Blazers (74), Jacksonville (75), Kansas City Chiefs (76), Chicago Bears (77), Saskatchewan Roughriders (77) |
| Howard Richards, OT | Dallas Cowboys (81-86), New York Jets (87) |
| Cameron Riley, DB | Pittsburgh Steelers (87) |
| Rob Riti, C | St. Louis Rams (00) |
| Johnny Roland, RB | St. Louis Cardinals (66-72), New York Giants (73) |
| Stillman Rouse, E | Detroit Lions (40) |
| Bill Rowekamp, E | Edmonton Eskimos (56) |
| Andy Russell, LB | Pittsburgh Steelers (63-76) |
| Taft Sales, LB | Birmingham Stallions (84-85) |
| Jerome Sally, NT | N.Y. Giants (82-86), Indianapolis Colts (87), K.C. Chiefs (88-89) |
| Paul Savage, LB | St. Louis Cardinals (87) |
| Jim Schnietz, T | San Francisco 49ers (74), British Columbia Lions (75-77) |
| Michael Scott, OG | Raleigh-Durham Skyhawks (91) |
| Pete Scott, OG | New York/New Jersey Knights (91) |
| George Seals, E | Washington Redskins (64-65), Chicago Bears (65-72), Kansas City Chiefs (72-73) |
| Warren Seitz, TE | Pittsburgh Steelers (86) |
| Doug Seymour, OT | British Columbia Lions (77-81), Ottawa Roughriders (81-83) |
| George Shorthose, WR | Miami Dolphins (85), K.C. Chiefs (85-86), Denver Broncos (87) |
| Marshall Shurnas, E | Cleveland Browns (47) |
| Bill Siekierski, T | Ottawa Roughriders (63-65) |
| Rod Skillman, DT | New Jersey Generals (83-84), Hamilton Tigercats (84-92) |
| Bennie Smith, DT | Washington Federals (83-84), San Antonio Gunslingers (85), St. Louis Cardinals (85) |
| Gordon Smith, E | Minnesota Vikings (61-65) |
| Justin Smith, DE | Cincinnati Bengals (01-03) |
| Otis Smith, DB | Philadelphia Eagles (90-94), New York Jets (95-96), New England Patriots (96, 01-03), New York Jets (97-00) |
| Roy Smith, C | Philadelphia Eagles (33) |
| Jon Staggers, WR | Pittsburgh Steelers (70-73), G. Bay Packers (73-75), Detroit Lions (75) |
| Bob Steuber, RB | Chicago Bears (43), Cleveland Browns (46), Los Angeles Dons (47), Buffalo (48) |
| Norris Stevenson, RB | Edmonton Eskimos (62-63), British Columbia Lions (63) |
| Joe Stewart, WR | Oakland Raiders (78-81), Tampa Bay Buccaneers (81) |
| Ralph Stewart, C | New York Yankees (47-48), Baltimore Colts (48) |
| Tommie Stowers, TE | Orlando Thunder (91-92), New Orleans Saints (92-93), Houston Oilers (94), Kansas City Chiefs (94) |
| Henry Stuckey, DB | Miami Dolphins (72-74), New York Giants (75-76) |
| James Taylor, OT | New Orleans Saints (78-82), Oklahoma Outlaws (84) |
| Curtland Thomas, WR | New Orleans Saints (87) |
| Bill Tobin, B | Houston Oilers (63), Edmonton Eskimos (64-65) |
| Morris Towns, OT | Houston Oilers (78-83), Washington Redskins (84-86) |
| J. Edward Travis, T | Rock Island (21), St. Louis (23) |
| Rick Trumbull, OT | Cincinnati Bengals (91), Cleveland Browns (92), Tampa Bay Buccaneers (93) |
| Vince Turner, HB | New York Jets, Baltimore Colts |
| Bruce Van Dyke, OT | Philadelphia Eagles (66), Pittsburgh Steelers (67-73), GreenBay Packers (75-76) |
| Charles Van Dyne, T | Buffalo (25) |
| Wilbur Volz, B | Buffalo (49) |
| Darrell Wallace, RB | British Columbia Lions (89-90), Calgary Stampeders (90), Detroit Lions (91-92), Saskatchewan Rough Riders (93-94), Birmingham Barracudas (95-96) |
| Jay Wallace, DT | St. Louis Cardinals (71-72) |
| Tyrone Walls, TE | Edmonton Eskimos (72-76), British Columbia Lions (77-78) |
| Russ Washington, OT | San Diego Chargers (68-83) |
| Bill Wegener, T | Houston Oilers (62-64) |
| Roger Wehrli, DB | St. Louis Cardinals (69-82) |
| Mel West, RB | Boston Patriots (61), New York Titans (61-62) |
| Tom Whelihan, K | Frankfort Galaxy (91), Houston Oilers (92) |
| Bill Whitaker, DB | Green Bay Packers (81-83), St. Louis Cardinals (83-85) |
| Bill White, RB | Birmingham Stallions (83-85) |
| Craig White, WR | Buffalo Bills (84) |
| Daryl Whittington, DL | Philadelphia Eagles (03) |
| James Wilder, RB | Tampa Bay Buccaneers (81-89), Washington Redskins (90), Detroit Lions (90-91) |
| Curtis Wilson, C | N. England Patriots (89), Sacramento Surge (91), Ohio Glory (92) |
| Kellen Winslow, TE | San Diego Chargers (79-88) |
| Pete Woods, QB | K.C. Chiefs (78-79), S.F. 49ers (79), Denver Broncos (80), Cincinnati Bengals (80), Miami Dolphins (80-81) |
| Junior Wren, B | Pittsburgh Steelers (59-60) |
| Eric Wright, DB | San Francisco 49ers (81-90) |
| Keith Wright, DL | Houston Texans (03) |
| Bill Ziegler, RB | Calgary Stampeders (75-76) |
Tigers In The Draft
| Year | Round | Pick | Player | Name | Team | Position |
| 2003 | 5 | 8 | 143 | Justin Gage | Bears | WR |
| 6 | 41 | 214 | Keith Wright | Texans | DT |
| 2001 | 1 | 4 | 4 | Justin Smith | Bengals | DE |
| 2000 | 5 | 32 | 161 | Jeff Marriott | Patriots | DT |
| 1999 | 5 | 30 | 163 | Craig Heimburger | Packers | C |
| 1998 | 7 | 35 | 224 | Ernest Blackwell | Chiefs | RB |
| 7 | 44 | 233 | Ron Janes | Cardinals | RB |
| 1996 | 5 | 19 | 151 | Steve Martin | Colts | DT |
| 1994 | 5 | 27 | 158 | A.J. Ofodile | Bills | TE |
| 1993 | 2 | 21 | 50 | Victor Bailey | Eagles | WR |
| 1992 | 10 | 14 | 266 | Mario Johnson | Jets | DT |
| 1991 | 8 | 1 | 196 | Harry Colon | Patriots | DB |
| 8 | 13 | 208 | Tim Bruton | Colts | TE |
| 9 | 12 | 235 | Damon Mays | Cowboys | WR |
| 12 | 10 | 316 | Linzy Collins | Packers | WR |
| 1990 | 11 | 7 | 283 | Tommie Stowers | Chargers | TE |
| 1989 | 8 | 5 | 200 | Carl Bax | Buccaneers | G |
| 9 | 24 | 247 | Curtis Wilson | Patriots | C |
| 1988 | 3 | 8 | 63 | Erik McMillan | Jets | DT |
| 5 | 8 | 117 | Robert Delpino | Rams | RB |
| 9 | 18 | 239 | Jeff Cross | Dolphins | DE |
| 1987 | 1 | 15 | 15 | John Clay | Raiders | T |
| 10 | 26 | 277 | Dick Chapura | Bears | DT |
| 1986 | 10 | 11 | 260 | Warren Seitz | Steelers | WR |
| 1985 | 4 | 25 | 109 | Tony Davis | Seahawks | TE |
| 6 | 5 | 145 | George Shorthose | Dolphins | WR |
| 11 | 20 | 300 | Terry Matichak | Steelers | DB |
| 1984 | 4 | 3 | 87 | Conrad Goode | Giants | T |
| 4 | 7 | 91 | Bobby Bell | Jets | LB |
| 8 | 27 | 223 | Jeff Smith | Redskins | DB |
| 11 | 16 | 296 | Craig White | Bills | WR |
| 12 | 27 | 335 | Curtland Thomas | Redskins | WR |
| 1983 | 5 | 3 | 115 | Demetrious Johnson | Lions | DB |
| 9 | 2 | 226 | Kevin Potter | Oilers | DB |
| 12 | 19 | 326 | Andy Ekern | Patriots | T |
| 1982 | 2 | 3 | 30 | Brad Edelman | Saints | C |
| 4 | 5 | 88 | Jeff Gaylord | Rams | LB |
| 1981 | 1 | 26 | 26 | Howard Richards | Cowboys | T |
| 2 | 6 | 34 | James Wilder | Buccaneers | RB |
| 2 | 12 | 40 | Eric Wright | 49ers | DB |
| 5 | 12 | 123 | Wendell Ray | Vikings | DE |
| 6 | 6 | 144 | Johnnie Poe | Saints | DB |
| 7 | 6 | 172 | Bill Whitaker | Packers | DB |
| 7 | 7 | 173 | Ron Fellows | Cowboys | DB |
| 1980 | 4 | 22 | 105 | Kurt Petersen | Cowboys | DE |
| 7 | 27 | 192 | Gerry Ellis | Rams | RB |
| 1979 | 1 | 13 | 13 | Kellen Winslow | Chargers | TE |
| 5 | 2 | 112 | Earl Gant | Chiefs | RB |
| 9 | 1 | 221 | Steve Hamilton | 49ers | DT |
| 11 | 3 | 278 | Ken Bungarda | Bengals | DE |
| 1978 | 2 | 5 | 33 | James Taylor | Saints | T |
| 4 | 20 | 104 | Pete Woods | Chiefs | QB |
| 4 | 24 | 108 | Joe Stewart | Raiders | WR |
| 1977 | 1 | 11 | 11 | Morris Towns | Oilers | T |
| 1 | 19 | 19 | Steve Pisarkiewicz | Cardinals | QB |
| 3 | 3 | 59 | Curtis Brown | Bills | RB |
| 7 | 19 | 186 | Randy Frisch | Steelers | DT |
| 12 | 20 | 327 | Curtis Kirkland | Redskins | DE |
| 1976 | 2 | 4 | 32 | Tony Galbreath | Saints | RB |
| 3 | 19 | 79 | Henry Marshall | Chiefs | WR |
| 13 | 3 | 350 | Kenny Downing | Saints | DB |
| 1975 | 12 | 19 | 305 | Mark Johnson | Bills | DE |
| 16 | 21 | 411 | Mark Miller | Cardinals | WR |
| 1974 | 3 | 25 | 77 | Scott Anderson | Vikings | C |
| 5 | 22 | 126 | John Kelsey | Cowboys | T |
| 8 | 9 | 191 | Jim Schnietz | 49ers | G |
| 9 | 15 | 223 | Tom Reamon | Steelers | RB |
| 17 | 7 | 423 | John Moseley | Cardinals | DB |
| 1973 | 9 | 2 | 210 | Mike Fink | Saints | DB |
| 1972 | 4 | 2 | 80 | Lorenzo Brinkley | Steelers | DB |
| 8 | 15 | 197 | Henry Stuckey | Lions | DB |
| 1971 | 1 | 11 | 11 | Joe Moore | Bears | RB |
| 2 | 2 | 28 | James Harrison | Bears | RB |
| 4 | 3 | 81 | Larron Jackson | Oilers | T |
| 5 | 17 | 121 | Rocky Wallace | Cardinals | LB |
| 6 | 17 | 147 | Mel Gray | Cardinals | WR |
| 8 | 3 | 185 | Tyrone Walls | Bills | RB |
| 1970 | 5 | 1 | 105 | Jon Staggers | Steelers | DB |
| 8 | 25 | 207 | Mike Carroll | Vikings | G |
| 10 | 5 | 239 | Henry Brown | Patriots | K |
| 12 | 1 | 287 | Butch Davis | Bears | DB |
| 1969 | 5 | 3 | 107 | Jim Anderson | Eagles | G |
| 8 | 23 | 205 | Elmer Benhardt | Cowboys | LB |
| 16 | 5 | 395 | Bill Schmidt | Bengals | LB |
| 1968 | 1 | 4 | 4 | Russ Washington | Chargers | T |
| 4 | 14 | 97 | John Doughlas | Cowboys | LB |
| 5 | 20 | 131 | Mike Wempe | Browns | T |
| 12 | 22 | 322 | Barry Lischner | Oilers | RB |
| 1967 | 3 | 8 | 61 | Earl Denny | Vikings | WR |
| 7 | 25 | 184 | Bill Powell | Packers | LB |
| 10 | 1 | 238 | Charlie Brown | Saints | WR |
| 12 | 5 | 295 | Jim Whitaker | Dolphins | DB |
| 13 | 26 | 341 | Gary Grossnickle | Saints | DB |
| 14 | 2 | 343 | Bill Bates | Giants | K |
| 1966 | 1 | 10 | 10 | Francis Peay | Giants | T |
| 2 | 15 | 31 | Butch Allison | Colts | T |
| 12 | 4 | 174 | Bruce Van Dyke | Eagles | G |
| 1965 | 4 | 12 | 54 | Johnny Roland | Cardinals | RB |
| 9 | 13 | 125 | Gary Lane | Browns | QB |
| 1964 | 4 | 10 | 52 | George Seals | Giants | DE |
| 9 | 8 | 120 | Vince Turner | Colts | B |
| 17 | 4 | 228 | Bud Abell | Cowboys | E |
| 20 | 10 | 276 | Ralph Kubinski | Cardinals | G |
| 1963 | 7 | 10 | 94 | Paul Underhill | Bears | B |
| 10 | 5 | 131 | Bill Sierkerski | Colts | G |
| 14 | 7 | 189 | Bill Tobin | 49ers | B |
| 16 | 10 | 220 | Andy Russell | Steelers | LB |
| 1962 | 2 | 14 | 28 | Ed Blaine | Packers | G |
| 16 | 5 | 215 | Bill Wegener | Cardinals | G |
| 1961 | 2 | 9 | 23 | Danny LaRose | Lions | E |
| 11 | 2 | 142 | Norris Stevenson | Cowboys | B |
| 15 | 8 | 204 | Mel West | Cardinals | B |
| 1960 | 2 | 4 | 16 | Mike Magac | 49ers | G |
| 18 | 1 | 205 | Bob Haas | Cardinals | HB |
| 1959 | 24 | 10 | 286 | Charley James | Giants | B |
| 1958 | 29 | 11 | 348 | Frank Czapla | Browns | T |
| 1957 | 6 | 7 | 68 | Jim Hunter | 49ers | B |
| 11 | 10 | 131 | Carl Osterich | Lions | C |
| 21 | 3 | 244 | Chuck Mehrer | Packers | T |
| 1956 | 16 | 8 | 189 | Al Portney | Giants | T |
| 19 | 8 | 225 | Ray Dettring | Giants | B |
| 22 | 11 | 264 | Dick Fouts | Rams | E |
| 1955 | 11 | 5 | 126 | Vic Eaton | Steelers | B |
| 12 | 7 | 140 | Hank Burnine | Giants | E |
| 25 | 5 | 294 | Charlie Bull | Steelers | G |
| 26 | 4 | 305 | Jim Jennings | Packers | E |
| 1954 | 10 | 3 | 112 | Bob Schoonmaker | Colts | B |
| 1953 | 5 | 2 | 51 | Nick Carras | Redskins | B |
| 1952 | 20 | 6 | 235 | Roger Kinson | Redskins | C |
| 24 | 11 | 288 | Junior Wren | Browns | B |
| 1951 | 13 | 3 | 150 | Ed Stephens | Packers | B |
| 19 | 4 | 223 | Gene Ackerman | Cardinals | E |
| 20 | 7 | 238 | John Glorioso | Eagles | B |
| 28 | 2 | 329 | John Kadlec | Redskins | G |
| 1950 | 2 | 11 | 25 | Bob Fuchs | Rams | C |
| 6 | 5 | 71 | Gene Pepper | Redskins | G |
| 7 | 12 | 91 | Win Carter | Browns | B |
| 9 | 9 | 114 | Dick Braznell | Bears | B |
| 1949 | 7 | 7 | 68 | Chet Fritz | Redskins | G |
| 20 | 10 | 201 | Lloyd Brinkman | Eagles | B |
| 1948 | 12 | 9 | 104 | Mel Sheehan | Bears | E |
| 14 | 4 | 119 | Hal (Bus) Entsminger | Yanks | B |
| 15 | 3 | 128 | Eddie Quirk | Redskins | B |
| 23 | 6 | 211 | Fred Kling | Packers | B |
| 26 | 3 | 238 | Roland Oakes | Redskins | E |
| 1947 | 3 | 1 | 14 | Jim Kekeris | Lions | T |
| 1946 | 1 | 8 | 8 | Bill Dellastatious | Lions | B |
| 32 | 1 | 296 | Joervin Henderson | Packers | C |
| 1945 | 2 | 3 | 14 | Paul Collins | Cardinals | B |
| 3 | 3 | 19 | Bill Dellastatious | Steelers | B |
| 8 | 1 | 66 | Tom Hughes | Steelers | T |
| 17 | 9 | 173 | Jim Austin | Eagles | B |
| 1944 | 9 | 8 | 84 | Jack Morton | Bears | E |
| 15 | 1 | 143 | Jack Carpenter | Cardinals | T |
| 17 | 11 | 175 | Marshall Shurnas | Yanks | E |
| 27 | 3 | 277 | Fred Bouldin | Lions | B |
| 30 | 8 | 315 | Bernie Pepper | Bears | T |
| 1943 | 1 | 9 | 9 | Bob Steuber | Bears | RB |
| 17 | 6 | 156 | Jack Lister | Giants | E |
| 22 | 3 | 203 | Don (Bull) Reece | Dodgers | B |
| 23 | 1 | 211 | Mike Fitzgerald | Lions | G |
| 24 | 5 | 225 | Hal Adams | Rams | B |
| 27 | 5 | 255 | Jeff Davis | Rams | C |
| 28 | 1 | 261 | Bert Ekern | Lions | E |
| 1942 | 7 | 10 | 60 | Bob Jeffries | Bears | G |
| 9 | 1 | 71 | Rayburn Chase | Steelers | B |
| 13 | 3 | 113 | Bob Brenton | Eagles | T |
| 20 | 4 | 184 | Norvell Wallach | Cardinals | T |
| 1941 | 2 | 3 | 13 | Paul Christman | Cardinals | QB |
| 17 | 2 | 152 | Ray Schultz | Cardinals | G |
| 1940 | 8 | 8 | 68 | Roland (Bud) Orf | Redskins | E |
| 9 | 6 | 76 | Bob Haas | Lions | T |
| 15 | 6 | 136 | Stillman Rouse | Lions | E |
| 21 | 3 | 193 | Mel Wetzel | Redskins | T |
| 22 | 1 | 196 | Bob Orf | Lions | E |
| 1939 | 5 | 5 | 35 | Jack Kinnison | Dodgers | C |
| 1937 | 5 | 5 | 45 | Jack Frye | Steelers | B |
|
Prospective Recruits
Game Day Info
Facilities
Radio & Television
Rankings
|